Cette catastrophe, due notamment à l'absence de plan d'urgence préparé par la société responsable de l'usine, est extrêmement médiatisée. Si aucune victime humaine directe n'est finalement à déplorer, les conséquences environnementales nécessitent une décontamination totale du site et de ses alentours ; la disparition temporaire et fortuite des fûts contenant les déchets lors de leur voyage vers leur lieu de destruction occasionne également de forts soupçons de forfaiture de la part des industriels.
Les pouvoirs publics européens se réfèrent à cet événement pour créer en 1982 une série de directives afin de prévenir tout risque d'accident majeur sur un site industriel présentant un risque potentiel.
Une seule installation figure sur cette carte dans le Saulnois dont vous pouvez prendre connaissance ici de sa fiche produite par l'Inspection des Installations Classées
Fiche de l'établissement
Nom (1) : EURO DIEUZE INDUSTRIE
Parc d'activités
57260 DIEUZE
Activité principale :
Etat d'activité : En fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Numéro inspection : 0062.01126
Dernière inspection : 30/11/2018
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Statut Seveso : Seuil Haut
Priorité nationale : Oui
IED-MTD : Oui
Situation administrative
Rubri. IC | Ali. | Date auto. | Etat d'activité | Régime autorisé(3) | Activité | Volume | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 2a | 19/10/1994 | A l'arrêt | A | Solides facilement inflammables | 1,500 | t |
167 | a | 17/03/2008 | En fonct. | A | Déchets industriels d'I.C. (élimination des) | 751 | |
167 | c | 17/03/2008 | En fonct. | A | Déchets industriels d'I.C. (élimination des) | 262 | t/j |
2515 | 1 | 17/03/2008 | En fonct. | A | Broyage, concassage, ...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | 210 | kW |
2565 | 2a | 19/10/1994 | A l'arrêt | A | METAUX ET MATIERES PLASTIQUES (TRAITEMENT DES) | 5000 | L |
2565 | 2a | 06/06/2005 | A l'arrêt | A | METAUX ET MATIERES PLASTIQUES (TRAITEMENT DES) | 1700 | L |
2711 | 17/03/2008 | En fonct. | NC | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | 160 | m3 | |
2799 | 17/03/2008 | A l'arrêt | A | Déchets provenant d'installations nucléaires de base | - | ||
322 | A | 17/03/2008 | En fonct. | A | Ordures ménagères (stockage et traitement) | 751 | t/j |
322 | B1 | 17/03/2008 | En fonct. | A | Ordures ménagères (stockage et traitement) | 10 | t/j |
3510 | En fonct. | A | Traitement de déchets dangereux | 10,500 | t/j | ||
361 | 17/03/2008 | A l'arrêt | NC | REFRIGERATION, COMPRESSION (INSTALLATION) | 32 | kW | |
414 | 19/10/1994 | A l'arrêt | 2 | ZINC SULFATE, CHLORURE (FABRICATION) | - |
Textes publics disponibles
Date | Type | Description |
---|---|---|
12/09/2016 | Information du public (DI Seveso art. 14) | Fiche SEVESO |
25/07/2012 | Arrêté de mise en demeure | AP mise en demeure |
22/05/2012 | Arrêté préfectoral | AP étude de dangers |
05/03/2012 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
05/11/2010 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
07/09/2010 | Arrêté préfectoral | AP mesures d'urgence |
10/03/2010 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
17/03/2008 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
13/04/2007 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation temporaire (art 23 déc 77) |
16/05/2006 | Arrêté préfectoral | AP COMPLEMENTAIRES, MODIFICATIONS DE PRESCRIPTIONS |
24/04/2006 | Arrêté préfectoral | AP AUTORISATION |
17/03/2006 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation temporaire (art 23 déc 77) |
13/07/2001 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant EURO DIEUZE INDUSTRIE daté du 13/07/2001 |
Informations de la préfecture concernant la protection des populations et le comportement à adopter en cas d’accident
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement :
Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l’établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique :
Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(4) Base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Sources :